Custo sem encargos sociais R$ 40,65 / m² Custo desonerado R$ 55,19 / m² Custo não desonerado R$ 58,76 / m²
| Detalhamento da composição (105404) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,26 | h | R$ 28,45 | R$ 35,90 |
| Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,23 | h | R$ 23,64 | R$ 5,46 |
| Insumo | 45130 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,01 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | 0,51 | un x mês | R$ 22,18 | R$ 11,20 |
| Insumo | 39397 | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | 0,08 | L | R$ 19,37 | R$ 1,62 |
| Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,31 | m | R$ 3,26 | R$ 1,01 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.