Custo sem encargos sociais R$ 40,32 / m² Custo desonerado R$ 61,13 / m² Custo não desonerado R$ 66,24 / m²
| Detalhamento da composição (105517) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,14 | h | R$ 28,45 | R$ 32,57 |
| Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,19 | h | R$ 23,64 | R$ 28,07 |
| Insumo | 45160 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,24 | m² x mês | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 0,06 | L | R$ 7,82 | R$ 0,50 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.