Custo sem encargos sociais R$ 7,15 / m Custo desonerado R$ 10,86 / m Custo não desonerado R$ 11,77 / m
| Detalhamento da composição (105804) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,17 | h | R$ 28,45 | R$ 4,92 |
| Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,25 | h | R$ 23,64 | R$ 5,94 |
| Insumo | 44345 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,08 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44273 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,05 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.