Custo sem encargos sociais R$ 546,49 / m² Custo desonerado R$ 571,17 / m² Custo não desonerado R$ 577,54 / m²
| Detalhamento da composição (105808) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 105759 | USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 3%. | 0,1 | m³ | R$ 65,79 | R$ 6,58 |
| Composição | 100892 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). | 21,8 | kg | R$ 17,95 | R$ 391,31 |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,4 | h | R$ 28,45 | R$ 39,92 |
| Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,47 | h | R$ 23,64 | R$ 11,06 |
| Insumo | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | 1,27 | m² | R$ 8,85 | R$ 11,20 |
| Insumo | 4006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,05 | m³ | R$ 2.096,86 | R$ 111,13 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.