Custo sem encargos sociais R$ 23,83 / m² Custo desonerado R$ 27,31 / m² Custo não desonerado R$ 28,18 / m²
| Detalhamento da composição (105809) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,13 | h | R$ 22,61 | R$ 2,87 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,25 | h | R$ 28,65 | R$ 7,29 |
| Insumo | 45187 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,56 | m² | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 0,6 | un | R$ 25,77 | R$ 15,49 |
| Insumo | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 7,3 | un | R$ 0,23 | R$ 1,68 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.