Custo sem encargos sociais R$ 28,60 / m² Custo desonerado R$ 33,67 / m² Custo não desonerado R$ 34,94 / m²
| Detalhamento da composição (105811) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,19 | h | R$ 22,61 | R$ 4,19 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,37 | h | R$ 28,65 | R$ 10,62 |
| Insumo | 45193 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,83 | m² | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 0,67 | un | R$ 25,77 | R$ 17,21 |
| Insumo | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 7,3 | un | R$ 0,23 | R$ 1,68 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.