Custo sem encargos sociais R$ 31,86 / m² Custo desonerado R$ 43,29 / m² Custo não desonerado R$ 46,11 / m²
| Detalhamento da composição (105941) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,41 | h | R$ 22,61 | R$ 9,25 |
| Composição | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,82 | h | R$ 29,19 | R$ 23,89 |
| Insumo | 45296 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1,67 | conj | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 45294 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1 | m² | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | 1,92 | m | R$ 0,82 | R$ 1,57 |
| Insumo | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | 0,08 | un | R$ 12,85 | R$ 0,99 |
| Insumo | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 0,2 | 310 mL | R$ 39,01 | R$ 7,61 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.