Custo sem encargos sociais R$ 32,02 / m Custo desonerado R$ 39,56 / m Custo não desonerado R$ 41,43 / m
| Detalhamento da composição (105942) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,27 | h | R$ 22,61 | R$ 6,10 |
| Composição | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,54 | h | R$ 29,19 | R$ 15,76 |
| Insumo | 45295 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,28 | m² | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | 2,28 | kg | R$ 2,86 | R$ 6,53 |
| Insumo | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | 0,1 | un | R$ 12,85 | R$ 1,29 |
| Insumo | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 0,25 | 310 mL | R$ 39,01 | R$ 9,92 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.