Custo sem encargos sociais R$ 96,72 / m Custo desonerado R$ 99,39 / m Custo não desonerado R$ 100,05 / m
| Detalhamento da composição (106036) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,15 | h | R$ 30,05 | R$ 4,37 |
| Composição | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,15 | h | R$ 23,51 | R$ 3,42 |
| Insumo | 45398 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1,02 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 39735 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | 1,02 | m | R$ 89,49 | R$ 91,52 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,05 | un | R$ 2,13 | R$ 0,10 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.