Custo sem encargos sociais R$ 130,39 / m Custo desonerado R$ 133,73 / m Custo não desonerado R$ 134,56 / m
| Detalhamento da composição (106037) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,18 | h | R$ 30,05 | R$ 5,46 |
| Composição | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,18 | h | R$ 23,51 | R$ 4,27 |
| Insumo | 45399 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1,02 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 39736 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | 1,02 | m | R$ 121,14 | R$ 123,89 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,06 | un | R$ 2,13 | R$ 0,13 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.