Custo sem encargos sociais R$ 76,24 / m Custo desonerado R$ 77,47 / m Custo não desonerado R$ 77,76 / m
| Detalhamento da composição (106108) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,09 | h | R$ 22,61 | R$ 1,97 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,09 | h | R$ 20,65 | R$ 1,80 |
| Insumo | 36377 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | 1,03 | m | R$ 71,64 | R$ 73,43 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,009 | un | R$ 28,73 | R$ 0,27 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.