Custo sem encargos sociais R$ 87,57 / m Custo desonerado R$ 88,82 / m Custo não desonerado R$ 89,13 / m
| Detalhamento da composição (90695) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,09 | h | R$ 22,61 | R$ 2,02 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,09 | h | R$ 20,65 | R$ 1,84 |
| Insumo | 41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | 1,05 | m | R$ 80,54 | R$ 84,57 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,01 | un | R$ 28,73 | R$ 0,42 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.