Custo sem encargos sociais R$ 228,94 / m Custo desonerado R$ 230,59 / m Custo não desonerado R$ 231,00 / m
| Detalhamento da composição (90697) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,12 | h | R$ 22,61 | R$ 2,64 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,12 | h | R$ 20,65 | R$ 2,41 |
| Insumo | 41931 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | 1,05 | m | R$ 214,24 | R$ 224,95 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,02 | un | R$ 28,73 | R$ 0,60 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.