Custo sem encargos sociais R$ 494,35 / m Custo desonerado R$ 496,39 / m Custo não desonerado R$ 496,90 / m
| Detalhamento da composição (90699) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,14 | h | R$ 22,61 | R$ 3,27 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,14 | h | R$ 20,65 | R$ 2,99 |
| Insumo | 41933 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362) | 1,05 | m | R$ 466,01 | R$ 489,31 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,03 | un | R$ 28,73 | R$ 0,84 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.