Custo sem encargos sociais R$ 114,35 / m Custo desonerado R$ 115,94 / m Custo não desonerado R$ 116,34 / m
| Detalhamento da composição (90702) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,11 | h | R$ 22,61 | R$ 2,56 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,11 | h | R$ 20,65 | R$ 2,34 |
| Insumo | 38033 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO | 1,05 | m | R$ 102,42 | R$ 107,54 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,02 | un | R$ 28,73 | R$ 0,48 |
| Insumo | 306 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | 0,17 | un | R$ 18,35 | R$ 3,06 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.