Custo sem encargos sociais R$ 269,77 / m Custo desonerado R$ 271,76 / m Custo não desonerado R$ 272,25 / m
| Detalhamento da composição (90704) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,14 | h | R$ 22,61 | R$ 3,19 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,14 | h | R$ 20,65 | R$ 2,91 |
| Insumo | 38035 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM/ DE 315 MM, REDE COLETORA ESGOTO | 1,05 | m | R$ 236,04 | R$ 247,84 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,02 | un | R$ 28,73 | R$ 0,60 |
| Insumo | 308 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) | 0,17 | un | R$ 103,47 | R$ 17,25 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.