Custo sem encargos sociais R$ 17,41 / m Custo desonerado R$ 22,29 / m Custo não desonerado R$ 23,50 / m
| Detalhamento da composição (91841) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. _PS | 1 | m | R$ 11,14 | R$ 11,14 |
| Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,12 | h | R$ 30,94 | R$ 3,81 |
| Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,12 | h | R$ 24,26 | R$ 2,98 |
| Insumo | 40402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | 1,1 | m | R$ 3,98 | R$ 4,38 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.