Custo sem encargos sociais R$ 24,49 / m Custo desonerado R$ 26,67 / m Custo não desonerado R$ 27,21 / m
| Detalhamento da composição (91934) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,11 | h | R$ 30,94 | R$ 3,53 |
| Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,11 | h | R$ 24,26 | R$ 2,77 |
| Insumo | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 0,009 | un | R$ 5,24 | R$ 0,05 |
| Insumo | 979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | 1,24 | m | R$ 16,37 | R$ 20,35 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.