Custo sem encargos sociais R$ 77,86 / m Custo desonerado R$ 86,21 / m Custo não desonerado R$ 88,27 / m
| Detalhamento da composição (92848) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,57 | h | R$ 22,61 | R$ 12,89 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,29 | h | R$ 20,65 | R$ 5,89 |
| Insumo | 40347 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM | 0,4 | un | R$ 105,56 | R$ 42,22 |
| Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. | 0,12 | CHI | R$ 91,81 | R$ 11,37 |
| Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. | 0,06 | CHP | R$ 217,30 | R$ 13,86 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.