Custo sem encargos sociais R$ 63,23 / m Custo desonerado R$ 71,27 / m Custo não desonerado R$ 73,24 / m
| Detalhamento da composição (92860) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,55 | h | R$ 22,61 | R$ 12,40 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,27 | h | R$ 20,65 | R$ 5,66 |
| Insumo | 40345 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM | 0,4 | un | R$ 72,43 | R$ 28,97 |
| Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. | 0,12 | CHI | R$ 91,81 | R$ 10,93 |
| Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. | 0,06 | CHP | R$ 217,30 | R$ 13,32 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.