Custo sem encargos sociais R$ 72,55 / m Custo desonerado R$ 81,67 / m Custo não desonerado R$ 83,91 / m
| Detalhamento da composição (92862) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,62 | h | R$ 22,61 | R$ 14,08 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,31 | h | R$ 20,65 | R$ 6,43 |
| Insumo | 40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM | 0,4 | un | R$ 84,02 | R$ 33,61 |
| Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. | 0,14 | CHI | R$ 91,81 | R$ 12,42 |
| Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. | 0,07 | CHP | R$ 217,30 | R$ 15,15 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.