Custo sem encargos sociais R$ 85,82 / m Custo desonerado R$ 96,03 / m Custo não desonerado R$ 98,57 / m
| Detalhamento da composição (92864) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,7 | h | R$ 22,61 | R$ 15,77 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,35 | h | R$ 20,65 | R$ 7,20 |
| Insumo | 40347 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM | 0,4 | un | R$ 105,56 | R$ 42,22 |
| Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. | 0,15 | CHI | R$ 91,81 | R$ 13,91 |
| Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. | 0,08 | CHP | R$ 217,30 | R$ 16,95 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.