Custo sem encargos sociais R$ 11,57 / m Custo desonerado R$ 11,74 / m Custo não desonerado R$ 11,79 / m
| Detalhamento da composição (92980) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,009 | h | R$ 30,94 | R$ 0,28 |
| Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,009 | h | R$ 24,26 | R$ 0,22 |
| Insumo | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 0,01 | un | R$ 5,24 | R$ 0,05 |
| Insumo | 1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | 1,03 | m | R$ 10,92 | R$ 11,21 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.