Custo sem encargos sociais R$ 83,69 / m Custo desonerado R$ 85,62 / m Custo não desonerado R$ 86,09 / m
| Detalhamento da composição (92990) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1 | h | R$ 30,94 | R$ 3,12 |
| Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1 | h | R$ 24,26 | R$ 2,44 |
| Insumo | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 0,009 | un | R$ 5,24 | R$ 0,05 |
| Insumo | 977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | 1,02 | m | R$ 78,85 | R$ 80,03 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.