Custo sem encargos sociais R$ 7.149,30 / mês Custo desonerado R$ 10.228,28 / mês Custo não desonerado R$ 11.283,51 / mês
| Detalhamento da composição (94295) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 95423 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 1 | mês | R$ 140,58 | R$ 140,58 |
| Insumo | 43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | mês | R$ 241,99 | R$ 241,99 |
| Insumo | 43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | mês | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| Insumo | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 14,32 | R$ 14,32 |
| Insumo | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 270,51 | R$ 270,51 |
| Insumo | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 587,56 | R$ 587,56 |
| Insumo | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 155,08 | R$ 155,08 |
| Insumo | 40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | 1 | mês | R$ 8.802,80 | R$ 8.802,80 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.