Custo sem encargos sociais R$ 300,44 / m Custo desonerado R$ 309,31 / m Custo não desonerado R$ 311,51 / m
| Detalhamento da composição (94602) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,49 | h | R$ 28,33 | R$ 13,94 |
| Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,49 | h | R$ 23,25 | R$ 11,44 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,08 | un | R$ 2,13 | R$ 0,17 |
| Insumo | 12747 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | 1,02 | m | R$ 277,54 | R$ 283,78 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.