Custo sem encargos sociais R$ 55,39 / m Custo desonerado R$ 64,45 / m Custo não desonerado R$ 66,67 / m
| Detalhamento da composição (94884) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,44 | h | R$ 22,61 | R$ 10,00 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,44 | h | R$ 20,65 | R$ 9,14 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,21 | un | R$ 28,73 | R$ 5,98 |
| Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. | 0,09 | CHI | R$ 91,81 | R$ 8,18 |
| Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. | 0,14 | CHP | R$ 217,30 | R$ 31,16 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.