Média Nacional (BR) R$ 3,77 / CHP
| Detalhamento da composição (95276) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 95275 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | 1 | h | R$ 2,64 | R$ 2,64 |
| Composição | 95274 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. | 1 | h | R$ 0,44 | R$ 0,44 |
| Composição | 95273 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. | 1 | h | R$ 0,13 | R$ 0,13 |
| Composição | 95272 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. | 1 | h | R$ 0,56 | R$ 0,56 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.