Média Nacional (BR) R$ 303,32 / CHP
| Detalhamento da composição (95872) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 95874 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. | 1 | h | R$ 10,49 | R$ 10,49 |
| Composição | 95871 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | 1 | h | R$ 279,77 | R$ 279,77 |
| Composição | 95870 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. | 1 | h | R$ 9,36 | R$ 9,36 |
| Composição | 95869 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. | 1 | h | R$ 3,70 | R$ 3,70 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.