Custo sem encargos sociais R$ 36,42 / m Custo desonerado R$ 46,42 / m Custo não desonerado R$ 48,89 / m
| Detalhamento da composição (96636) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. | 0,17 | CHI | R$ 0,04 | R$ 0,01 |
| Composição | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. | 0,38 | CHP | R$ 0,79 | R$ 0,30 |
| Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,55 | h | R$ 28,33 | R$ 15,69 |
| Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,55 | h | R$ 23,25 | R$ 12,88 |
| Insumo | 38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 1,07 | m | R$ 16,48 | R$ 17,58 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.