Custo sem encargos sociais R$ 39,11 / m Custo desonerado R$ 41,86 / m Custo não desonerado R$ 42,54 / m
| Detalhamento da composição (96730) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. | 0,05 | CHI | R$ 0,04 | R$ 0,00 |
| Composição | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. | 0,1 | CHP | R$ 0,79 | R$ 0,08 |
| Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,15 | h | R$ 28,33 | R$ 4,31 |
| Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,15 | h | R$ 23,25 | R$ 3,53 |
| Insumo | 38981 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 1,07 | m | R$ 31,83 | R$ 33,95 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.