Custo sem encargos sociais R$ 2,38 / m² Custo desonerado R$ 3,48 / m² Custo não desonerado R$ 3,76 / m²
| Detalhamento da composição (97083) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. | 0,04 | CHI | R$ 0,82 | R$ 0,03 |
| Composição | 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. | 0,03 | CHP | R$ 6,54 | R$ 0,16 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,09 | h | R$ 22,61 | R$ 2,01 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,05 | h | R$ 28,65 | R$ 1,29 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.