Custo sem encargos sociais R$ 79,08 / m Custo desonerado R$ 80,23 / m Custo não desonerado R$ 80,52 / m
| Detalhamento da composição (97329) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,06 | h | R$ 30,05 | R$ 1,88 |
| Composição | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,06 | h | R$ 23,51 | R$ 1,47 |
| Insumo | 39737 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | 1,02 | m | R$ 16,29 | R$ 16,66 |
| Insumo | 39660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | 1,02 | m | R$ 58,89 | R$ 60,23 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.