Custo sem encargos sociais R$ 36,80 / m Custo desonerado R$ 37,87 / m Custo não desonerado R$ 38,13 / m
| Detalhamento da composição (97331) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,06 | h | R$ 28,33 | R$ 1,67 |
| Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,06 | h | R$ 23,25 | R$ 1,37 |
| Insumo | 39738 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | 1,02 | m | R$ 5,89 | R$ 6,01 |
| Insumo | 39662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | 1,02 | m | R$ 28,23 | R$ 28,83 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.