Custo sem encargos sociais R$ 61,63 / m Custo desonerado R$ 62,81 / m Custo não desonerado R$ 63,09 / m
| Detalhamento da composição (97332) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,07 | h | R$ 28,33 | R$ 1,84 |
| Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,07 | h | R$ 23,25 | R$ 1,51 |
| Insumo | 39741 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | 1,02 | m | R$ 14,82 | R$ 15,13 |
| Insumo | 39664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | 1,02 | m | R$ 43,42 | R$ 44,34 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.