Custo sem encargos sociais R$ 79,13 / m Custo desonerado R$ 80,42 / m Custo não desonerado R$ 80,73 / m
| Detalhamento da composição (97333) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,07 | h | R$ 28,33 | R$ 2,01 |
| Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,07 | h | R$ 23,25 | R$ 1,65 |
| Insumo | 39737 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | 1,02 | m | R$ 16,29 | R$ 16,63 |
| Insumo | 39660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | 1,02 | m | R$ 58,89 | R$ 60,13 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.