Custo sem encargos sociais R$ 58,54 / m Custo desonerado R$ 73,87 / m Custo não desonerado R$ 77,67 / m
| Detalhamento da composição (98575) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,27 | h | R$ 22,61 | R$ 6,08 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,33 | h | R$ 28,65 | R$ 38,04 |
| Insumo | 44074 | PRIMER DE POLIURETANO | 0,006 | L | R$ 632,70 | R$ 3,80 |
| Insumo | 44073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | 1 | m | R$ 0,82 | R$ 0,82 |
| Insumo | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 0,65 | 310 mL | R$ 39,01 | R$ 25,17 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.