Custo sem encargos sociais R$ 3,31 / m² Custo desonerado R$ 4,56 / m² Custo não desonerado R$ 4,86 / m²
| Detalhamento da composição (99825) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,17 | h | R$ 22,61 | R$ 3,89 |
| Insumo | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | 0,006 | L | R$ 14,45 | R$ 0,09 |
| Insumo | 13261 | FLANELA *30 X 40* CM | 0,03 | un | R$ 2,32 | R$ 0,07 |
| Insumo | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | 0,02 | L | R$ 23,36 | R$ 0,52 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.