Custo sem encargos sociais R$ 15,09 / m³ Custo desonerado R$ 16,59 / m³ Custo não desonerado R$ 16,82 / m³
| Detalhamento da composição (101134) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | 1,25 | m³ | R$ 9,01 | R$ 11,26 |
| Composição | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). | 0,25 | m³ x km | R$ 2,82 | R$ 0,71 |
| Composição | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. | 0,01 | CHP | R$ 203,51 | R$ 2,34 |
| Composição | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. | 0,02 | CHI | R$ 79,59 | R$ 1,55 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,03 | h | R$ 24,06 | R$ 0,75 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.