Custo sem encargos sociais R$ 81,82 / m² Custo desonerado R$ 90,34 / m² Custo não desonerado R$ 91,70 / m²
| Detalhamento da composição (101158) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,28 | h | R$ 24,12 | R$ 6,85 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,57 | h | R$ 30,20 | R$ 17,12 |
| Insumo | 44324 | GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO | 0,01 | kg | R$ 3,10 | R$ 0,03 |
| Insumo | 34583 | BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | 1,03 | m² | R$ 64,60 | R$ 66,34 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.