Custo sem encargos sociais R$ 44,02 / m² Custo desonerado R$ 56,64 / m² Custo não desonerado R$ 59,76 / m²
| Detalhamento da composição (101160) - Preço sem encargos sociais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,46 | h | R$ 15,37 | R$ 7,09 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,92 | h | R$ 18,57 | R$ 17,10 |
| Insumo | 44396 | COLA BRANCA BASE PVA | 0,53 | kg | R$ 37,30 | R$ 19,84 |
| Insumo | 44364 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 3,56 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44363 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 54,29 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44212 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 5,03 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.