Custo sem encargos sociais R$ 19,38 / m³ Custo desonerado R$ 20,25 / m³ Custo não desonerado R$ 20,47 / m³
| Detalhamento da composição (101228) - Preço sem encargos sociais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. | 0,01 | CHI | R$ 79,79 | R$ 1,07 |
| Composição | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. | 0,05 | CHP | R$ 357,59 | R$ 16,09 |
| Composição | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. | 0,002 | CHI | R$ 87,62 | R$ 0,18 |
| Composição | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. | 0,008 | CHP | R$ 247,04 | R$ 1,93 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,01 | h | R$ 15,37 | R$ 0,15 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.