Custo sem encargos sociais R$ 214,15 / m² Custo desonerado R$ 224,45 / m² Custo não desonerado R$ 226,09 / m²
| Detalhamento da composição (102152) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,63 | h | R$ 26,74 | R$ 16,86 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,54 | h | R$ 24,39 | R$ 13,27 |
| Insumo | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 0,57 | un | R$ 26,83 | R$ 15,16 |
| Insumo | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | 0,03 | kg | R$ 20,81 | R$ 0,69 |
| Insumo | 10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | 1 | m² | R$ 178,51 | R$ 178,51 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.