Custo sem encargos sociais R$ 234,88 / m² Custo desonerado R$ 242,96 / m² Custo não desonerado R$ 244,26 / m²
| Detalhamento da composição (102154) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5 | h | R$ 26,38 | R$ 13,30 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,43 | h | R$ 24,12 | R$ 10,49 |
| Insumo | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 0,46 | un | R$ 25,79 | R$ 11,89 |
| Insumo | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | 0,03 | kg | R$ 20,47 | R$ 0,55 |
| Insumo | 10493 | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO | 1 | m² | R$ 206,76 | R$ 206,76 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.