Custo sem encargos sociais R$ 24,53 / m² Custo desonerado R$ 36,21 / m² Custo não desonerado R$ 39,09 / m²
| Detalhamento da composição (102175) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,8 | h | R$ 25,04 | R$ 20,02 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,69 | h | R$ 22,61 | R$ 15,60 |
| Insumo | 45527 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1 | m² | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44375 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 2,32 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44120 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,62 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | 0,05 | un | R$ 12,85 | R$ 0,60 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.