Custo sem encargos sociais R$ 46,39 / m² Custo desonerado R$ 60,98 / m² Custo não desonerado R$ 64,58 / m²
| Detalhamento da composição (102237) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h | R$ 25,04 | R$ 25,01 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,86 | h | R$ 22,61 | R$ 19,49 |
| Insumo | 43879 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,58 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 0,64 | un | R$ 25,77 | R$ 16,49 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.