Custo sem encargos sociais R$ 2,56 / m² Custo desonerado R$ 3,93 / m² Custo não desonerado R$ 4,15 / m²
| Detalhamento da composição (102488) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. | 0,08 | CHI | R$ 0,70 | R$ 0,06 |
| Composição | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. | 0,01 | CHP | R$ 3,76 | R$ 0,04 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,04 | h | R$ 24,06 | R$ 0,96 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1 | h | R$ 30,06 | R$ 2,89 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.