Custo sem encargos sociais R$ 50,47 / m Custo desonerado R$ 52,41 / m Custo não desonerado R$ 52,72 / m
| Detalhamento da composição (102707) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. | 0,0008 | m³ | R$ 787,78 | R$ 0,63 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,16 | h | R$ 24,06 | R$ 3,91 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,05 | h | R$ 30,06 | R$ 1,63 |
| Insumo | 12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | 1,03 | m | R$ 44,92 | R$ 46,27 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.