Custo sem encargos sociais R$ 22,74 / m Custo desonerado R$ 27,21 / m Custo não desonerado R$ 28,32 / m
| Detalhamento da composição (102721) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. | 0,09 | m³ | R$ 89,43 | R$ 8,05 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,18 | h | R$ 22,61 | R$ 4,05 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,06 | h | R$ 28,65 | R$ 1,71 |
| Insumo | 44317 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,35 | m² | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | 1 | m | R$ 13,11 | R$ 13,15 |
| Insumo | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | 0,009 | kg | R$ 32,12 | R$ 0,29 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.