Custo sem encargos sociais R$ 15,35 / m² Custo desonerado R$ 17,52 / m² Custo não desonerado R$ 18,05 / m²
| Detalhamento da composição (102804) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 102981 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. | 0,006 | CHP | R$ 31,25 | R$ 0,20 |
| Composição | 102980 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. | 0,09 | CHI | R$ 30,60 | R$ 2,64 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,04 | h | R$ 22,61 | R$ 0,88 |
| Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,09 | h | R$ 30,60 | R$ 2,85 |
| Insumo | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | 0,01 | un | R$ 12,85 | R$ 0,13 |
| Insumo | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | 0,43 | L | R$ 21,83 | R$ 9,32 |
| Insumo | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | 0,16 | L | R$ 9,58 | R$ 1,53 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.